Pengiriman Murah Via Laut Per Ton/M3 (LCL) dari JAKARTA Ke KALIMANTAN & BATAM
JASA PENGIRIMAN LCL KAMI UNTUK TUJUAN KALIMANTAN TELAH MENJANGKAU PONTIANAK , SAMPIT , SAMARINDA , BALIKPAPAN , TARAKAN DAN BANJARMASIN
Kota Tujuan | HARGA LCL PER TON / M3 | MINIM CHARGE | Lead Time |
---|---|---|---|
Batam | Rp 900.000 | 3 M3 | 12-14 hari |
PONTIANAK KALBAR | Rp 1,250,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
PALANGKARAYA | Rp1,900,000 | 5 M3 | 12-14 hari |
SAMARINDA KALTIM | Rp 1,150,000 | 2 M3 | 9-11 hari |
BALIKPAPAN | Rp 950,000 | 2 M3 | 9-11 hari |
BANJARMASIN | Rp 2,650,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
TARAKAN | Rp 3,150,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!
Pengiriman Murah Kargo Laut Per Ton/M3 (LCL) dari JAKARTA Ke SULAWESI
JASA PENGIRIMAN LCL KAMI UNTUK TUJUAN SULAWESI TELAH MENJANGKAU MAKASSAR , PALU , MANADO , GORONTALO / BITUNG DAN KENDARI
Kota Tujuan | HARGA LCL PER TON / M3 | MINIM CHARGE | Lead Time |
---|---|---|---|
MAKASSAR | Rp 900.000 | 2 M3 | 9-11 hari |
PALU SULTENG | Rp 1,050,000 | 3 M3 | 10-12 hari |
MANADO (BITUNG) | Rp 950.000 | 3 M3 | 12-14 hari |
GORONTALO | Rp 2,050,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
KENDARI | Rp 1,450,000 | 3 M3 | 10-12 hari |
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!
Pengiriman Murah Kargo Laut Per Ton/M3 (LCL) dari JAKARTA Ke NUSA TENGGARA
JASA PENGIRIMAN LCL KAMI UNTUK TUJUAN NUSA TENGGARA TELAH MENJANGKAU MATARAM , WAINGAPU , KUPANG , RUTENG , DAN LABUAN BAJO
Kota Tujuan | HARGA LCL PER TON / M3 | MINIM CHARGE | Lead Time |
---|---|---|---|
MATARAM LOMBOK | Rp 2,750,000 | 3 M3 | 9-11 hari |
WAINGAPU SUMBA | Rp 2,650,000 | 3 M3 | 9-11 hari |
KUPANG | Rp 2,650,000 | 3 M3 | 9-11 hari |
RUTENG | Rp 2,650,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
LABUAN BAJO | Rp 2,650,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
ENDE | Rp 2,650,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!
Pengiriman Murah Kargo Laut Per Ton/M3 (LCL) dari JAKARTA Ke MALUKU
JASA PENGIRIMAN LCL KAMI UNTUK TUJUAN MALUKU TELAH MENJANGKAU AMBON DAN TERNATE
Kota Tujuan | HARGA LCL PER TON / M3 | MINIM CHARGE | Lead Time |
---|---|---|---|
AMBON | Rp 1,650,000 | 3 M3 | 10-12 hari |
TERNATE | Rp 2,850,000 | 3 M3 | 12-14 hari |
Pengiriman Murah Kargo Laut Per Ton/M3 (LCL) dari JAKARTA Ke PAPUA
JASA PENGIRIMAN LCL KAMI UNTUK TUJUAN PAPUA TELAH MENJANGKAU SORONG , KAIMANA , MANOKWARI , FAK FAK , BIAK , SERUI , NABIRE , JAYAPURA , TIMIKA DAN MERAUKE
Kota Tujuan | HARGA LCL PER TON / M3 | MINIM CHARGE | Lead Time |
---|---|---|---|
SORONG | Rp 2,950,000 | 3 M3 | 15-17 hari |
MANOKWARI | Rp 3,150,000 | 3 M3 | 15-17 hari |
BIAK | Rp 3,250,000 | 3 M3 | 18-19 hari |
SERUI | Rp 3,250,000 | 3 M3 | 18-19 hari |
NABIRE | Rp 3,250,000 | 3 M3 | 18-19 hari |
JAYAPURA | Rp 3,250,000 | 3 M3 | 15-16 hari |
TIMIKA | Rp 3,250,000 | 3 M3 | 15-16 hari |
MERAUKE | Rp 3,250,000 | 3 M3 | 18-19 hari |
KAIMANA | Rp 3,450,000 | 3 M3 | 18-19 hari |
FAKFAK | Rp 4,150,000 | 3 M3 | 18-19 hari |
*Tarif yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu, segera hubungi marketing Linustrans kami siap membantu Anda!